Spielplan 2013 / 2014

Datum Zeit Bad Heim   Gast Ergebnis
25.11.2013 19:15   WSU : Bad Oeynhausen 10 : 0
09.12.2013 19:15   WSU : Herford 10 : 10
27.01.2014 18:30   WSU : Bad Driburg 15 : 7
03.02.2014 19:15   WSU : Brackwede 9 : 9
17.02.2014 19:15   WSU : Löhne 2 8 : 12
17.03.2014 20:15   Bad Oeynhausen : WSU 11 : 10
07.04.2014 19:15   WSU : Rheda 2 8 : 11

Alle Spiele ab hier jeweils in den Freibädern

Datum Zeit Bad Heim   Gast Ergebnis
12.05.2014 20:15   Rheda 2 : WSU 16 : 9
20.05.2014 20:00   Herford : WSU 12 : 10
13.06.2014 19:00   Brackwede : WSU 17 : 7
23.06.2014 20:15   Löhne 2   WSU 20 : 6
04.07.2014 19:30   Bad Driburg   WSU 14 : 17

Termine: Wassersport

Februar 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28